Поршневой компрессор LT100-500L-AP-12.5 BAR Shiningberg
-
103500.00грн.
- В наличии
- Код Товара: 97505
Технические характеристики:
- Производительность, л/мин: 1400
- Давление, бар: 12.5
- Масса, кг: 370
- Объем ресивера, литров: 500
- Мощность, кВт: 7.5
- Напряжение, Вольт: 380
- Цилиндр/Ступень: 4/2
- Выход, дюйм: 3/4
Вес и размеры в упаковке:
- Место 1 (ДхШхВ):1820 x670 x1310 мм
- ВЕС, кг: 350 кг
Двухприводной четырехцилиндровый компрессор LT100-500L AP-12.5 BAR с ресивером на 500 литров предназначен для использования на крупных предприятиях. Поршневые блоки и корпус выполнены из прочных материалов с повышенной износостойкостью. Стационарный компрессор LT100-500L AP-12.5 BAR оснащен термореле, расширенными радиаторными ребрами и увеличенной крыльчаткой. Установлен на четырех опорах.
| Технические характеристики | |
| Производитель | Shiningberg |
| Страна производитель | КНР |
| Напряжение питания | 380 В |
| Потребляемая мощность (Вт) | 7500 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Рабочее давление (бар) | 12 |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Двухступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Производительность (куб. м/мин) | 1400 |
| Максимальное давление (МПа) | 12 |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Объем ресивера (л) | 500 |
| Регулировка давления | Да |
| Количество колес (шт.) | 4 |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 4 |
| Длина (мм) | 1820 |
| Ширина (мм) | 670 |
| Высота, толщина (мм) | 1310 |
| Вес (кг) | 350 |
| Теги | Компрессоры поршневые, компрессоры, оборудование для автосервиса, шиномонтажное оборудование, Abac, Aircast, Balma, Dari, Fiac, Fini, Forte, G.G.A., Intertool, Miol, OMA, Remeza, SkyRack, Sumake, Ома, Ремеза, Интертул |
Рекомендуем













